| বস্তু | নুডল, স্প্যাগেটি, পাস্তা, রাইস নুডল |
| নুডলের দৈর্ঘ্য | (১৮০-২৬০ মিমি)±৫ মিমি |
| নুডলের পুরুত্ব | ০.৬-১.৪ মিমি |
| নুডলের প্রস্থ | ০.৮-৩.০ মিমি |
| রোলের ব্যাস | ø১৫-৩০মিমি, ø৩৫-৫০মিমি |
| কাগজের রোলের মাত্রা | ১২মিমি-৩০মিমি |
| প্যাকিং রেট | প্রতি মিনিটে ২৫ রোল |
| ওজন পরিসীমা | ৫০-১৫০ গ্রাম, ২০০-৫০০ গ্রাম |
| ইনপুট করার পদ্ধতি | ডিজিটাল ইনপুট |
| পরিবর্তনশীল সেটিং | ০.১ গ্রাম |
| সঠিক মান | ২০০-৫০০ গ্রাম, ±২.০ গ্রাম-৯৬% |
| মাত্রা | ৩৮৫০*১০০০*১৩৫০ মিমি |
| ভোল্টেজ | এসি২২০ভি/৫০-৬০হার্জ/৮০০ওয়াট |



